2026年2月临时救助实施情况公示

发布时间:2026-03-05 17:31 字体:【
2026年2月临时救助实施情况公示
下列家庭为华坪县2月临时救助对象,现将有关情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向县民政局反映。
县民政局举报电话:0888-6121912、0888-6129358(工作日8:00-12:00、14:30-18:00)
序号 户主姓名 所属机构 受保障人数 救助方式 享受年月 救助金额
1 刘祯富 华坪县 船房傈僳族傣族乡 船房 4 社会化发放 202602 1000
2 王高勇 华坪县 船房傈僳族傣族乡 船房 4 社会化发放 202602 2000
3 亚朝德 华坪县 船房傈僳族傣族乡 船房 3 社会化发放 202602 6000
4 柴恩琼 华坪县 船房傈僳族傣族乡 船房 2 社会化发放 202602 3000
5 杨昌付 华坪县 永兴傈僳族乡 永兴 4 社会化发放 202602 8000
6 董金蓉 华坪县 永兴傈僳族乡 永兴 4 社会化发放 202602 5000
7 李大新 华坪县 船房傈僳族傣族乡 船房 3 社会化发放 202602 2500
8 贺志良 华坪县 船房傈僳族傣族乡 灰窝 4 社会化发放 202602 3000
9 孟万兵 华坪县 船房傈僳族傣族乡 灰窝 3 社会化发放 202602 2000
10 李艳梅 华坪县 荣将镇 温泉 3 社会化发放 202602 8400
11 李云亮 华坪县 荣将镇 温泉 5 社会化发放 202602 3000
12 张天春 华坪县 中心镇 龙洞 5 社会化发放 202602 9300
13 吴万德 华坪县 荣将镇 宏地 3 社会化发放 202602 3300
14 朱安坤 华坪县 永兴傈僳族乡 习好 5 社会化发放 202602 3000
15 杨焕会 华坪县 永兴傈僳族乡 习好 5 社会化发放 202602 5000
16 陈圆圆 华坪县 永兴傈僳族乡 习好 5 社会化发放 202602 8000
17 黄碧高 华坪县 永兴傈僳族乡 习好 3 社会化发放 202602 4000
18 丁有祥 华坪县 兴泉镇 塘房 6 社会化发放 202602 4500
19 陈道蓉 华坪县 荣将镇 宏地 2 社会化发放 202602 2500
20 朱由连 华坪县 荣将镇 红椿箐 3 社会化发放 202602 4000
21 杨友芳 华坪县 荣将镇 哲里 2 社会化发放 202602 5500
22 海泽宇 华坪县 中心镇 马路梁子 8 社会化发放 202602 5500
23 李吉国 华坪县 石龙坝镇 德茂 4 社会化发放 202602 3500
24 王兆生 华坪县 通达傈僳族乡 丁王 4 社会化发放 202602 4000
25 罗明发 华坪县 通达傈僳族乡 通达 1 社会化发放 202602 2000
26 杨浩 华坪县 兴泉镇 南阳 5 社会化发放 202602 2000
27 廖德富 华坪县 荣将镇 膏泽 5 社会化发放 202602 4600
28 陈令洲 华坪县 船房傈僳族傣族乡 华荣 5 社会化发放 202602 3000
29 黄昌胜 华坪县 石龙坝镇 基左 2 社会化发放 202602 1000
30 陈晓云 华坪县 荣将镇 荣将 4 社会化发放 202602 7500
31 兰有菊 华坪县 通达傈僳族乡 通达 2 社会化发放 202602 1000
32 王华鹏 华坪县 通达傈僳族乡 通达 3 社会化发放 202602 4000
33 兰艳 华坪县 通达傈僳族乡 通达 5 社会化发放 202602 4000
34 袁尚梅 华坪县 兴泉镇 新文 7 社会化发放 202602 8000
35 刘富海 华坪县 荣将镇 和爱 5 社会化发放 202602 7000
36 杨祖年 华坪县 通达傈僳族乡 双龙 5 社会化发放 202602 4500
37 王树高 华坪县 通达傈僳族乡 白姑河 5 社会化发放 202602 4000

相关链接: