| 3月城市低保公示表 | ||||||||||||||
| 下列人员为华坪县城市低保对象,现将有关情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向县民政局反映。 县民政局举报电话:0888-6121912、0888-6129358(工作日8:00-12:00、14:30-18:00) |
||||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 成员姓名 | 所属乡镇 | 所属机构 | 保障金额 | 性别 | 年龄 | |||||||
| 1 | 王林春 | 王林春 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 466 | 女 | 75 | |||||||
| 2 | 王林春 | 胡明国 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 466 | 男 | 54 | |||||||
| 3 | 崔万碧 | 明小容 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 442 | 女 | 37 | |||||||
| 4 | 崔万碧 | 崔万碧 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 442 | 女 | 70 | |||||||
| 5 | 崔万碧 | 明小华 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 442 | 男 | 46 | |||||||
| 6 | 唐再明 | 唐再明 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 489 | 男 | 56 | |||||||
| 7 | 李国芳 | 李国芳 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 435 | 女 | 51 | |||||||
| 8 | 徐帮祥 | 徐帮祥 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 164 | 男 | 53 | |||||||
| 9 | 田仁发 | 田仁发 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 474 | 男 | 68 | |||||||
| 10 | 陶春林 | 陶春林 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 434 | 男 | 43 | |||||||
| 11 | 田崇荣 | 田崇荣 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 434 | 男 | 87 | |||||||
| 12 | 张忠明 | 张忠明 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 474 | 男 | 52 | |||||||
| 13 | 郑继志 | 郑继志 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 柳溪 | 494 | 男 | 56 | |||||||
| 14 | 李世发 | 李世发 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 楠木 | 644 | 男 | 54 | |||||||
| 15 | 李世发 | 姜永珍 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 楠木 | 644 | 女 | 56 | |||||||
| 16 | 李光锦 | 李光锦 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 荣将 | 415 | 男 | 77 | |||||||
| 17 | 黄荣仙 | 黄荣仙 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 荣将 | 406 | 女 | 50 | |||||||
| 18 | 陈凤军 | 陈凤军 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 荣将 | 404 | 男 | 82 | |||||||
| 19 | 龚学美 | 王继昌 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 荣将 | 425 | 男 | 73 | |||||||
| 20 | 龚学美 | 龚学美 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 荣将 | 425 | 女 | 63 | |||||||
| 21 | 胡建蓉 | 胡建蓉 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 荣将 | 364 | 女 | 52 | |||||||
| 22 | 姚炬军 | 姚炬军 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 荣将 | 512 | 男 | 57 | |||||||
| 23 | 郜霖芳 | 郜霖芳 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 荣将 | 364 | 女 | 47 | |||||||
| 24 | 周志高 | 周志高 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 荣将 | 414 | 男 | 52 | |||||||
| 25 | 姚志军 | 姚志军 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 荣将 | 540 | 男 | 72 | |||||||
| 26 | 秦光芬 | 秦光芬 | 兴泉镇 | 华坪县 兴泉镇 兴泉 | 492 | 女 | 78 | |||||||
| 27 | 罗满禹 | 罗满禹 | 兴泉镇 | 华坪县 兴泉镇 兴泉 | 508 | 男 | 50 | |||||||
| 28 | 吕安会 | 吕安会 | 兴泉镇 | 华坪县 兴泉镇 兴泉 | 437 | 女 | 50 | |||||||
| 29 | 吕安会 | 胡烽 | 兴泉镇 | 华坪县 兴泉镇 兴泉 | 437 | 男 | 28 | |||||||
| 30 | 张德容 | 张德容 | 兴泉镇 | 华坪县 兴泉镇 兴泉 | 442 | 女 | 69 | |||||||
| 31 | 黄福明 | 黄福明 | 兴泉镇 | 华坪县 兴泉镇 兴泉 | 534 | 男 | 58 | |||||||
| 32 | 罗正斌 | 罗正斌 | 石龙坝镇 | 华坪县 石龙坝镇 基左 | 392 | 男 | 50 | |||||||
| 33 | 罗文奇 | 罗文奇 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 516 | 男 | 59 | |||||||
| 34 | 范文龙 | 范文龙 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 644 | 男 | 70 | |||||||
| 35 | 刘关红 | 刘关红 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 404 | 男 | 63 | |||||||
| 36 | 王良美 | 王良美 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 115 | 女 | 63 | |||||||
| 37 | 王良美 | 李建美 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 115 | 女 | 32 | |||||||
| 38 | 王良美 | 李昌明 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 115 | 男 | 61 | |||||||
| 39 | 王良美 | 王昆 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 115 | 男 | 41 | |||||||
| 40 | 吴怀荣 | 吴怀荣 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 402 | 男 | 59 | |||||||
| 41 | 李朝玉 | 李朝玉 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 444 | 女 | 70 | |||||||
| 42 | 苏庆 | 苏庆 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 384 | 男 | 39 | |||||||
| 43 | 廖一级 | 廖一级 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 415 | 女 | 61 | |||||||
| 44 | 李琼菊 | 李琼菊 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 384 | 女 | 56 | |||||||
| 45 | 何志先 | 何志先 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 464 | 女 | 70 | |||||||
| 46 | 李仙芬 | 李仙芬 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 434 | 女 | 57 | |||||||
| 47 | 李兴发 | 李兴发 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 434 | 男 | 80 | |||||||
| 48 | 李明美 | 李明美 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 516 | 女 | 54 | |||||||
| 49 | 李明美 | 李姗 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 516 | 女 | 26 | |||||||
| 50 | 李志发 | 李志发 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 416 | 男 | 71 | |||||||
| 51 | 李志发 | 曾金会 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 416 | 女 | 68 | |||||||
| 52 | 刘仕新 | 刘仕新 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 319 | 男 | 59 | |||||||
| 53 | 杨廷会 | 杨廷会 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 479 | 女 | 73 | |||||||
| 54 | 金倾翔 | 李培双 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 479 | 女 | 42 | |||||||
| 55 | 金倾翔 | 金倾翔 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 479 | 男 | 19 | |||||||
| 56 | 张再洋 | 张再洋 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 465 | 男 | 46 | |||||||
| 57 | 王志勇 | 王志勇 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 384 | 男 | 66 | |||||||
| 58 | 赵宇林 | 张明芬 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 544 | 女 | 53 | |||||||
| 59 | 赵宇林 | 赵宇林 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 544 | 男 | 72 | |||||||
| 60 | 胡德彬 | 胡皓 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 230 | 男 | 29 | |||||||
| 61 | 胡德彬 | 黄秀兰 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 230 | 女 | 52 | |||||||
| 62 | 王丽 | 王丽 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 444 | 女 | 57 | |||||||
| 63 | 赵桂生 | 赵桂生 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 644 | 男 | 62 | |||||||
| 64 | 陈静 | 胡琪阁 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 434 | 女 | 23 | |||||||
| 65 | 陈静 | 陈静 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 434 | 女 | 52 | |||||||
| 66 | 熊洪裙 | 熊洪裙 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 444 | 女 | 60 | |||||||
| 67 | 张友华 | 张友华 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 516 | 男 | 63 | |||||||
| 68 | 夏荣贵 | 夏荣贵 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 464 | 男 | 58 | |||||||
| 69 | 肖简兵 | 肖简兵 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 464 | 男 | 58 | |||||||
| 70 | 叶超珍 | 叶超珍 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 464 | 女 | 74 | |||||||
| 71 | 王发清 | 王发清 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 644 | 男 | 57 | |||||||
| 72 | 凌云飞 | 凌云飞 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 504 | 男 | 31 | |||||||
| 73 | 鄢一龙 | 鄢一龙 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 644 | 男 | 62 | |||||||
| 74 | 李仙录 | 李仙录 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 464 | 男 | 47 | |||||||
| 75 | 凌飞海 | 凌飞海 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 464 | 男 | 31 | |||||||
| 76 | 李忠会 | 李忠会 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 709 | 男 | 72 | |||||||
| 77 | 杨秀英 | 杨秀英 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 544 | 女 | 63 | |||||||
| 78 | 杨秀英 | 石义宏 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 544 | 男 | 37 | |||||||
| 79 | 杨秀英 | 石义伟 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 544 | 男 | 35 | |||||||
| 80 | 王世明 | 王世明 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 444 | 男 | 58 | |||||||
| 81 | 陈显国 | 陈显国 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 644 | 男 | 70 | |||||||
| 82 | 杨忠友 | 杨忠友 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 744 | 男 | 59 | |||||||
| 83 | 李昆 | 李昆 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 380 | 男 | 53 | |||||||
| 84 | 刘治云 | 刘治云 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 竹屏 | 546 | 男 | 49 | |||||||
| 85 | 马明芬 | 马明芬 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 拉毕 | 487 | 女 | 77 | |||||||
| 86 | 张建勇 | 张建勇 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 哲里 | 402 | 男 | 54 | |||||||
| 87 | 海天才 | 海天才 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 习好 | 482 | 男 | 80 | |||||||
| 88 | 王廷海 | 王廷海 | 兴泉镇 | 华坪县 兴泉镇 干箐 | 367 | 男 | 78 | |||||||
| 89 | 张再伟 | 张再伟 | 兴泉镇 | 华坪县 兴泉镇 文乐 | 435 | 男 | 51 | |||||||
| 90 | 张再伟 | 陶正芬 | 兴泉镇 | 华坪县 兴泉镇 文乐 | 434 | 女 | 76 | |||||||
| 91 | 张再伟 | 张再平 | 兴泉镇 | 华坪县 兴泉镇 文乐 | 437 | 男 | 49 | |||||||
| 92 | 任吉华 | 任吉华 | 新庄傈僳族傣族乡 | 华坪县 新庄傈僳族傣族乡 边凹 | 376 | 男 | 59 | |||||||
| 93 | 熊啟发 | 熊啟发 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 永兴 | 472 | 男 | 71 | |||||||
| 94 | 杨林华 | 杨林华 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 永兴 | 472 | 男 | 75 | |||||||
| 95 | 贺贵文 | 贺贵文 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 永兴 | 472 | 男 | 53 | |||||||
| 96 | 任晓红 | 任晓红 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 永兴 | 412 | 男 | 56 | |||||||
| 97 | 张永芝 | 张永芝 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 永兴 | 415 | 女 | 76 | |||||||
| 98 | 贺贵林 | 贺贵林 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 永兴 | 452 | 男 | 59 | |||||||
| 99 | 毛朝坤 | 毛朝坤 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 永兴 | 427 | 女 | 77 | |||||||
| 100 | 李兴亿 | 李兴亿 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 439 | 男 | 49 | |||||||
| 101 | 李兴亿 | 李世纪 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 439 | 男 | 25 | |||||||
| 102 | 廖坤英 | 廖坤英 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 430 | 女 | 84 | |||||||
| 103 | 董翠兰 | 苏丹 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 434 | 女 | 39 | |||||||
| 104 | 董翠兰 | 董翠兰 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 434 | 女 | 65 | |||||||
| 105 | 刘云祥 | 刘云祥 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 600 | 男 | 60 | |||||||
| 106 | 叶林 | 叶林 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 455 | 男 | 58 | |||||||
| 107 | 庞丽芳 | 庞丽芳 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 620 | 女 | 36 | |||||||
| 108 | 庞丽芳 | 谢仁海 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 620 | 男 | 50 | |||||||
| 109 | 李连军 | 李连军 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 630 | 男 | 69 | |||||||
| 110 | 金世清 | 金世清 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 465 | 男 | 71 | |||||||
| 111 | 字海山 | 字海山 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 484 | 女 | 20 | |||||||
| 112 | 伍崇华 | 伍崇华 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 744 | 男 | 67 | |||||||
| 113 | 江汶鑫 | 江汶鑫 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 744 | 女 | 21 | |||||||
| 114 | 陈啟明 | 陈啟明 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 744 | 男 | 71 | |||||||
| 115 | 陈永吉 | 陈永吉 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 640 | 女 | 67 | |||||||
| 116 | 何相樟 | 何相樟 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 492 | 男 | 21 | |||||||
| 117 | 李洋 | 李洋 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 华兴 | 744 | 男 | 50 | |||||||
| 118 | 向国庆 | 向国庆 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 龙头 | 455 | 男 | 51 | |||||||
| 119 | 汪天华 | 汪天华 | 石龙坝镇 | 华坪县 石龙坝镇 龙泉 | 452 | 男 | 75 | |||||||
| 120 | 王海龙 | 王海龙 | 通达傈僳族乡 | 华坪县 通达傈僳族乡 通达 | 474 | 男 | 43 | |||||||
| 121 | 蔡应祥 | 蔡应祥 | 通达傈僳族乡 | 华坪县 通达傈僳族乡 通达 | 425 | 男 | 43 | |||||||
| 122 | 王洪梅 | 王洪梅 | 通达傈僳族乡 | 华坪县 通达傈僳族乡 通达 | 425 | 女 | 44 | |||||||
| 123 | 王树明 | 王树明 | 通达傈僳族乡 | 华坪县 通达傈僳族乡 通达 | 395 | 女 | 43 | |||||||
| 124 | 王富芬 | 王富芬 | 通达傈僳族乡 | 华坪县 通达傈僳族乡 通达 | 424 | 女 | 49 | |||||||
| 125 | 李国政 | 李国政 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 基度 | 472 | 男 | 78 | |||||||
| 126 | 毛国付 | 毛国付 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 安科 | 452 | 男 | 71 | |||||||
| 127 | 王官宏 | 王官宏 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 坝山 | 458 | 男 | 40 | |||||||
| 128 | 付连祥 | 刘云春 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴民 | 465 | 女 | 51 | |||||||
| 129 | 付连祥 | 付连祥 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴民 | 465 | 男 | 53 | |||||||
| 130 | 吕世中 | 吕世中 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 和爱 | 467 | 男 | 80 | |||||||
| 131 | 蒋山琼 | 蒋山琼 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 和爱 | 431 | 女 | 43 | |||||||
| 132 | 尤全芬 | 尤全芬 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 和爱 | 596 | 女 | 71 | |||||||
| 133 | 郭天美 | 岑国梅 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 和爱 | 445 | 女 | 28 | |||||||
| 134 | 郭天美 | 郭天美 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 和爱 | 445 | 女 | 51 | |||||||
| 135 | 刘长云 | 刘长云 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 和爱 | 406 | 男 | 73 | |||||||
| 136 | 刘长云 | 刘远明 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 和爱 | 405 | 男 | 34 | |||||||
| 137 | 张红丽 | 张红丽 | 新庄傈僳族傣族乡 | 华坪县 新庄傈僳族傣族乡 新庄 | 367 | 女 | 61 | |||||||
| 138 | 杨德贞 | 杨德贞 | 新庄傈僳族傣族乡 | 华坪县 新庄傈僳族傣族乡 新庄 | 418 | 女 | 87 | |||||||
| 139 | 李有珍 | 李有珍 | 永兴傈僳族乡 | 华坪县 永兴傈僳族乡 马鹿 | 744 | 女 | 81 | |||||||
| 140 | 彭汝兵 | 彭汝兵 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 464 | 男 | 54 | |||||||
| 141 | 余小平 | 余小平 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 444 | 男 | 62 | |||||||
| 142 | 顾发云 | 顾发云 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 434 | 男 | 54 | |||||||
| 143 | 杨华菊 | 杨华菊 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 434 | 女 | 70 | |||||||
| 144 | 游早菊 | 游早菊 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 516 | 女 | 63 | |||||||
| 145 | 杨文凯 | 杨文凯 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 544 | 男 | 58 | |||||||
| 146 | 陈先美 | 陈先美 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 364 | 女 | 42 | |||||||
| 147 | 赵正兰 | 谭玉珍 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 464 | 女 | 85 | |||||||
| 148 | 赵正兰 | 赵正兰 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 464 | 女 | 55 | |||||||
| 149 | 何松旭 | 何松旭 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 744 | 男 | 55 | |||||||
| 150 | 杨开鑫 | 杨开鑫 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 444 | 女 | 32 | |||||||
| 151 | 杨娲 | 杨娲 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 544 | 女 | 56 | |||||||
| 152 | 杨娲 | 沈子尧 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 兴隆 | 544 | 男 | 21 | |||||||
| 153 | 蔡国碧 | 蔡国碧 | 中心镇 | 华坪县 中心镇 田坪 | 430 | 女 | 74 | |||||||
| 154 | 谢方亮 | 谢方亮 | 荣将镇 | 华坪县 荣将镇 膏泽 | 467 | 男 | 55 | |||||||
| 155 | 杨文胜 | 杨文胜 | 新庄傈僳族傣族乡 | 华坪县 新庄傈僳族傣族乡 天星 | 427 | 男 | 62 | |||||||
| 156 | 杨天珍 | 杨天珍 | 新庄傈僳族傣族乡 | 华坪县 新庄傈僳族傣族乡 天星 | 624 | 女 | 71 | |||||||
| 注:截至2026年3月1日,我县城市低保共246人,此公示已剔除需保密的未成年人等对象的相关信息,其中未成年人23人,其他人员67人。 | ||||||||||||||
相关链接: